研修機関情報
法人情報
名称 | 株式会社TenAnt |
---|---|
住所 | 三重県名張市つつじが丘北6番町1番地 |
代表者 | 代表取締役 末永 伸吾 |
研修担当取締役 | 同上 |
事業概要 | 添付参照(介護事業概要) |
研修機関情報
名称 | さくら介護スクール |
---|---|
住所 | 三重県名張市つつじが丘北6番町1番地 |
理念 | 添付参照(経営理念) |
学則 | 添付参照(学則) |
研修施設・設備 | 添付参照(名張校 / 会場見取り図) 添付参照(伊賀校 / 会場見取り図) |
研修事業情報
研修の概要
対象 | 学則の定めによる「受講対象者」 |
---|---|
研修のスケジュール | 添付参照(研修日程表/通学学習/名張校-日程表) 添付参照(研修日程表/通学学習/伊賀校-日程表) |
定員 | 学則の定めによる「年度事業計画(募集定員)」 |
講師数 | 17名 |
研修受講までの流れ | 学則の定めによる「募集手続き」 |
費用 | 学則の定めによる「研修参加費用」 |
留意事項 | 学則の定めによる「留意事項」 |
課程責任者
課程編成責任者名 | 後藤 繁 |
---|
研修カリキュラム
科目別シラバス | 添付参照(科目別シラバス) |
---|---|
科目別担当教官名 | 添付参照(担当講師一覧表) |
科目別特徴 | 添付参照(科目別シラバス) |
修了評価の方法、評価者、再履修等の基準 | 学則の定めによる「研修終了の認定方法」 |
講師情報
講師名及び、その資格 | 添付参照(講師情報一覧表) |
---|
実績情報
過去の研修実施回数 (年度ごと) |
2015年度:2回(2016年1月現在) 2016年度:2回(2017年1月現在) 2017年度:2回(2018年1月現在) 2019年度:1回(2020年1月現在) |
---|---|
過去の研修延べ参加人数 (年度ごと) |
2015年度:21名(2016年1月現在) 2016年度:35名(2017年1月現在) 2017年度:19名(2018年1月現在) 2019年度:13名(2020年1月現在) |
連絡先等
申し込み・資料請求先 | TEL.070-1534-1062 申し込み方法は学則の「募集手続」に準ずる |
---|---|
法人の苦情対応者名 | 末永 伸吾 |
事業所の苦情対応者名 | 辻野 純子 |